Seks smedjer og en diamantmine i Minecraft 1.21.1
Gennemgang af det bedste seed til overlevelse og speedrun i Minecraft Java Edition 1.21.1. Flere smedjer tæt på spawn, Trial Chamber og…
Gennemgang af det bedste seed til overlevelse og speedrun i Minecraft Java Edition 1.21.1. Flere smedjer tæt på spawn, Trial Chamber og diamantforekomster.
Seed: 3315315227984927615
Version: Java Edition 1.21.1 (kompatibel med version 1.21.11)
Spawn-biom: Sletter (Plains) / Ørken (Desert)
Omgivende biomer
Spawnpunktet ligger ved krydset mellem sletter (plains) og savanne (savanna). Inden for en radius af et par hundrede blokke fra startpositionen er følgende biomer placeret: jungle (jungle), mangrovesump (mangrove swamp) og kirsebærlund (cherry grove) på bjergtoppene.
Strukturer — Koordinattabel
Da strukturerne ligger lige ved spawn, finder du dem uden at lede længe. Koordinaterne for nøglepunkterne er vist i tabellen:
Struktur | X Y Z |
|---|---|
Slettelandsby med 3 smede |
|
Ørkenlandsby med 3 smede |
|
Prøvekammer (Trial Chamber) |
|
Gammel by (Ancient City) |
|

2 landsbyer med 3 smedjer i hver
Spawnpunktet ligger på grænsen mellem slette- og ørkenbiomerne. Umiddelbart efter at have indlæst verden, vil du se den første slettelandsby, som indeholder tre fungerende smedjer med smede. I nærheden ligger en ørkenlandsby, hvor der også blev genereret tre smedjer, hvilket er et ekstremt sjældent sammentræf for en startlokation. I alt er der yderligere tre landsbyer i syne, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at begynde at handle med landsbyboere.
Direkte under den første landsby i stor dybde blev der genereret en stor åre af diamantmalm. Ved at grave en mine under smedjerne vil du være i stand til at udvinde over 200 diamantblokke uden at udforske huler i lang tid.


Diamantkoordinattabel
Mængde malm | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
3× | 214 | 0 | -314 |
9× | 220 | 2 | -316 |
6× | 220 | 11 | -301 |
8× | 197 | -1 | -305 |
6× | 210 | -5 | -324 |
5× | 203 | -6 | -328 |
8× | 192 | 7 | -292 |
8× | 213 | -12 | -322 |
6× | 210 | -22 | -315 |
5× | 206 | -3 | -286 |
6× | 179 | 4 | -321 |
3× | 202 | -4 | -289 |
8× | 198 | -18 | -320 |
2× | 197 | -14 | -300 |
8× | 234 | -1 | -305 |
6× | 205 | -32 | -319 |
3× | 173 | -1 | -319 |
2× | 171 | 2 | -323 |
8× | 191 | -17 | -324 |
2× | 222 | -7 | -290 |
4× | 181 | -2 | -333 |
8× | 200 | -30 | -301 |
8× | 188 | -11 | -333 |
8× | 244 | 13 | -339 |
2× | 210 | -15 | -280 |
4× | 198 | -42 | -310 |
3× | 207 | -23 | -283 |
3× | 190 | -33 | -319 |
2× | 202 | -20 | -345 |
2× | 218 | -17 | -286 |
7× | 232 | 9 | -274 |
6× | 177 | -22 | -320 |
2× | 206 | -54 | -309 |
2× | 217 | -4 | -356 |
2× | 223 | -29 | -300 |
5× | 192 | -40 | -306 |
2× | 198 | -52 | -312 |
8× | 226 | -27 | -299 |
3× | 189 | -42 | -316 |
6× | 204 | -12 | -361 |
3× | 192 | -17 | -282 |
5× | 230 | -4 | -279 |
9× | 178 | -27 | -305 |
5× | 229 | -30 | -303 |
8× | 176 | -21 | -300 |
6× | 204 | -33 | -343 |
2× | 212 | -32 | -340 |
2× | 231 | -34 | -319 |
2× | 226 | -22 | -290 |
2× | 229 | -12 | -283 |
Underjordiske strukturer: Prøvekammer og Gammel by
Skjult under startlandsbyerne er et prøvekammer (Trial Chamber) — en vigtig underjordisk struktur i 1.21-opdateringen. Det indeholder nye prøvespawnere og bokse, hvor du kan få værdifulde ressourcer til kamp.
Endnu dybere under bjergkæden blev der genereret adskillige gamle byer (Ancient Cities). Disse byer er placeret i det dybe mørkebimom og indeholder kister med de sjældne 'Silence' (Stilhed) rustningsbesætning-smedeskabeloner.


I den Gamle By under spawn kan enhver uforsigtig bevægelse aktivere sculk-sensorer (sculk sensors), hvilket vil føre til tilkaldelsen af Warden. Bevæg dig udelukkende snigende (ved at bruge Shift) og brug uld til at dæmpe lyden af dine fodtrin.
Nether-strukturer og ressourcer

Ved at skabe en portal lige ved spawn, ender du på en fremragende lokation i Nether-dimensionen. Nær portalens udgang ligger et Nether-fort (Nether Fortress) (42 68 78), hvor du kan få blazestave og Nether-vorter til at brygge eliksirer.



I nærheden blev der også genereret en skattebastion (Treasure Bastion) (-238 80 -119), som indeholder en Netherite-opgradering-smedeskabelon. Desuden, i de omkringliggende chunks i højden Y=15, er det let at finde mere end 20 blokke af ældgammelt skrot (ancient debris).

Klynger af ældgammelt skrot i Nether
Når du træder ind i Nether-dimensionen nær koordinaterne X: -238, Z: -120 i højden Y=15, er der store ansamlinger af ældgammelt skrot (ancient debris). Deres nøjagtige koordinater er vist i tabellen:
Mængde skrot | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
1× | -235 | 17 | -131 |
1× | -231 | 13 | -113 |
2× | -236 | 18 | -109 |
3× | -257 | 15 | -127 |
1× | -240 | 15 | -90 |
1× | -213 | 13 | -127 |
3× | -236 | 17 | -151 |
2× | -255 | 13 | -141 |
2× | -276 | 11 | -119 |
3× | -270 | 14 | -108 |
3× | -262 | 14 | -142 |
1× | -214 | 22 | -137 |
3× | -255 | 18 | -90 |
2× | -198 | 10 | -115 |
2× | -236 | 16 | -71 |
1× | -209 | 20 | -101 |
1× | -268 | 33 | -128 |
1× | -250 | 13 | -162 |
3× | -271 | 14 | -94 |
1× | -227 | 21 | -165 |
2× | -278 | 14 | -143 |
3× | -194 | 12 | -143 |
2× | -185 | 12 | -106 |
1× | -263 | 19 | -165 |
1× | -256 | 22 | -69 |
2× | -201 | 21 | -87 |
1× | -271 | 19 | -160 |
1× | -212 | 8 | -164 |
2× | -286 | 18 | -147 |
1× | -272 | 11 | -80 |
1× | -187 | 14 | -146 |
1× | -267 | 25 | -160 |
2× | -198 | 22 | -159 |
1× | -256 | 51 | -153 |
2× | -205 | 12 | -171 |
1× | -286 | 10 | -75 |
1× | -225 | 48 | -172 |
2× | -183 | 16 | -173 |
1× | -261 | 51 | -171 |
3× | -183 | 10 | -171 |
1× | -286 | 28 | -173 |
1× | -253 | 106 | -104 |
1× | -228 | 117 | -93 |
1× | -188 | 117 | -125 |
Konklusion
Dette seed tilbyder en utrolig nem og hurtig start for overlevelse på grund af den koncentrerede placering af ressourcer lige ved spawn. Det store antal smede og let adgang til diamanter forenkler den tidlige udvikling, hvilket opvejer sværhedsgraden ved underjordisk udforskning. Verdenen er velegnet til både hurtige gennemspilninger (speedruns) på grund af den bekvemme placering af Nether-strukturer, og langsigtet hardcore overlevelse.




Installation
En typisk installation tager omkring 5 minutter. Forløbet er det samme; kun Loader og den matchende build er forskellige.
- 1Start Singleplayer -> Create New World.
- 2Open More World Options and paste the seed into the Seed field.
- 3Generate the world — the listed features are near the spawn.











