Kuusi paja ja timanttikaivos Minecraft 1.21.1:ssä
Arvostelu parhaasta siemenestä selviytymiseen ja speedruniin Minecraft Java Edition 1.21.1:ssä. Useita pajoja lähellä spawnia, Trial…
Arvostelu parhaasta siemenestä selviytymiseen ja speedruniin Minecraft Java Edition 1.21.1:ssä. Useita pajoja lähellä spawnia, Trial Chamber ja timanttiesiin...
Siemen: 3315315227984927615
Versio: Java Edition 1.21.1 (yhteensopiva version 1.21.11 kanssa)
Spawn-biomi: Tasangot (Plains) / Aavikko (Desert)
Ympäröivät biomit
Spawn-piste sijaitsee tasankojen (plains) ja savannin (savanna) risteyksessä. Muutaman sadan lohkon säteellä aloituspaikasta sijaitsevat seuraavat biomit: viidakko (jungle), mangrovesuo (mangrove swamp) ja kirsikkalehto (cherry grove) vuorten huipuilla.
Rakenteet — Koordinaattitaulukko
Koska rakenteet sijaitsevat aivan spawnin vieressä, löydät ne ilman pitkää etsimistä. Avainpisteiden koordinaatit on esitetty taulukossa:
Rakenne | X Y Z |
|---|---|
Tasankokylä, jossa on 3 seppää |
|
Aavikkokylä, jossa on 3 seppää |
|
Koekammio (Trial Chamber) |
|
Muinainen kaupunki (Ancient City) |
|

2 kylää, joissa kummassakin 3 pajaa
Spawn-piste sijaitsee tasanko- ja aavikkobiomien rajalla. Heti maailman latauduttua näet ensimmäisen tasankokylän, joka sisältää kolme toimivaa pajaa seppineen. Lähistöllä on aavikkokylä, johon myös generoituivat kolme pajaa, mikä on erittäin harvinainen sattuma aloituspaikalle. Yhteensä näkyvissä on vielä kolme muuta kylää, joiden avulla voit aloittaa nopeasti kaupankäynnin kyläläisten kanssa.
Suoraan ensimmäisen kylän alapuolelle suureen syvyyteen on generoitu suuri timanttimalmisuoni. Kaivamalla kaivoksen pajojen alle voit louhia yli 200 timanttilohkoa ilman pitkää luolien tutkimista.


Timanttikoordinaattitaulukko
Malmin määrä | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
3× | 214 | 0 | -314 |
9× | 220 | 2 | -316 |
6× | 220 | 11 | -301 |
8× | 197 | -1 | -305 |
6× | 210 | -5 | -324 |
5× | 203 | -6 | -328 |
8× | 192 | 7 | -292 |
8× | 213 | -12 | -322 |
6× | 210 | -22 | -315 |
5× | 206 | -3 | -286 |
6× | 179 | 4 | -321 |
3× | 202 | -4 | -289 |
8× | 198 | -18 | -320 |
2× | 197 | -14 | -300 |
8× | 234 | -1 | -305 |
6× | 205 | -32 | -319 |
3× | 173 | -1 | -319 |
2× | 171 | 2 | -323 |
8× | 191 | -17 | -324 |
2× | 222 | -7 | -290 |
4× | 181 | -2 | -333 |
8× | 200 | -30 | -301 |
8× | 188 | -11 | -333 |
8× | 244 | 13 | -339 |
2× | 210 | -15 | -280 |
4× | 198 | -42 | -310 |
3× | 207 | -23 | -283 |
3× | 190 | -33 | -319 |
2× | 202 | -20 | -345 |
2× | 218 | -17 | -286 |
7× | 232 | 9 | -274 |
6× | 177 | -22 | -320 |
2× | 206 | -54 | -309 |
2× | 217 | -4 | -356 |
2× | 223 | -29 | -300 |
5× | 192 | -40 | -306 |
2× | 198 | -52 | -312 |
8× | 226 | -27 | -299 |
3× | 189 | -42 | -316 |
6× | 204 | -12 | -361 |
3× | 192 | -17 | -282 |
5× | 230 | -4 | -279 |
9× | 178 | -27 | -305 |
5× | 229 | -30 | -303 |
8× | 176 | -21 | -300 |
6× | 204 | -33 | -343 |
2× | 212 | -32 | -340 |
2× | 231 | -34 | -319 |
2× | 226 | -22 | -290 |
2× | 229 | -12 | -283 |
Maanalaiset rakenteet: Koekammio ja Muinainen kaupunki
Aloituskylien alle on piilotettu koekammio (Trial Chamber) — 1.21-päivityksen keskeinen maanalainen rakenne. Se sisältää uusia koe-spawnereita ja holveja, joista voit saada arvokkaita resursseja taisteluun.
Vielä syvemmälle vuorijonon alle on generoitu useita muinaisia kaupunkeja (Ancient Cities). Nämä kaupungit sijaitsevat syvän pimeyden biomissa ja sisältävät arkkuja, joissa on harvinaiset 'Silence' (Hiljaisuus) haarniskan koriste -taontamallit.


Muinaisessa kaupungissa spawnin alla mikä tahansa varomaton liike voi aktivoida sculk-anturit (sculk sensors), mikä johtaa Wardenin kutsumiseen. Liiku yksinomaan hiipien (käyttämällä Shiftiä) ja käytä villaa vaimentaaksesi askeltesi äänet.
Nether-rakenteet ja resurssit

Luomalla portaalin aivan spawnin lähelle päädyt erinomaiseen paikkaan Nether-ulottuvuudessa. Portaalin uloskäynnin lähellä on Nether-linnoitus (Nether Fortress) (42 68 78), josta voit saada roihusauvoja ja nether-syyliä taikajuomien keittämiseen.



Lähistölle on myös generoitu aarre-linnake (Treasure Bastion) (-238 80 -119), joka sisältää Netherite-päivityksen taontamallin. Lisäksi ympäröivissä lohkoissa korkeudella Y=15 on helppo löytää yli 20 lohkoa muinaista romua (ancient debris).

Muinaisen romun kasaumat Netherissä
Kun siirryt Nether-ulottuvuuteen lähellä koordinaatteja X: -238, Z: -120 korkeudella Y=15, on suuria muinaisen romun (ancient debris) kasaumia. Niiden tarkat koordinaatit on esitetty taulukossa:
Romun määrä | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
1× | -235 | 17 | -131 |
1× | -231 | 13 | -113 |
2× | -236 | 18 | -109 |
3× | -257 | 15 | -127 |
1× | -240 | 15 | -90 |
1× | -213 | 13 | -127 |
3× | -236 | 17 | -151 |
2× | -255 | 13 | -141 |
2× | -276 | 11 | -119 |
3× | -270 | 14 | -108 |
3× | -262 | 14 | -142 |
1× | -214 | 22 | -137 |
3× | -255 | 18 | -90 |
2× | -198 | 10 | -115 |
2× | -236 | 16 | -71 |
1× | -209 | 20 | -101 |
1× | -268 | 33 | -128 |
1× | -250 | 13 | -162 |
3× | -271 | 14 | -94 |
1× | -227 | 21 | -165 |
2× | -278 | 14 | -143 |
3× | -194 | 12 | -143 |
2× | -185 | 12 | -106 |
1× | -263 | 19 | -165 |
1× | -256 | 22 | -69 |
2× | -201 | 21 | -87 |
1× | -271 | 19 | -160 |
1× | -212 | 8 | -164 |
2× | -286 | 18 | -147 |
1× | -272 | 11 | -80 |
1× | -187 | 14 | -146 |
1× | -267 | 25 | -160 |
2× | -198 | 22 | -159 |
1× | -256 | 51 | -153 |
2× | -205 | 12 | -171 |
1× | -286 | 10 | -75 |
1× | -225 | 48 | -172 |
2× | -183 | 16 | -173 |
1× | -261 | 51 | -171 |
3× | -183 | 10 | -171 |
1× | -286 | 28 | -173 |
1× | -253 | 106 | -104 |
1× | -228 | 117 | -93 |
1× | -188 | 117 | -125 |
Johtopäätös
Tämä siemen tarjoaa uskomattoman helpon ja nopean alun selviytymiselle resurssien keskitetyn sijoittelun ansiosta suoraan spawnin lähellä. Seppien suuri määrä ja helppo pääsy timantteihin yksinkertaistavat varhaista kehitystä ja kompensoivat maanalaisen tutkimisen vaikeutta. Maailma sopii sekä nopeaan läpipeluuseen (speedrun) Nether-rakenteiden kätevän sijainnin vuoksi että pitkäaikaiseen hardcore-selviytymiseen.




Asennus
Tyypillinen asennus vie noin 5 minuuttia. Kulku on sama; vain Loader ja sopiva build vaihtuvat.
- 1Start Singleplayer -> Create New World.
- 2Open More World Options and paste the seed into the Seed field.
- 3Generate the world — the listed features are near the spawn.











