Seis forjas e uma mina de diamantes no Minecraft 1.21.1
Revisão da melhor semente para sobrevivência e speedrun no Minecraft Java Edition 1.21.1. Várias forjas perto do spawn, Trial Chamber e…
Revisão da melhor semente para sobrevivência e speedrun no Minecraft Java Edition 1.21.1. Várias forjas perto do spawn, Trial Chamber e depósitos de diamantes.
Semente: 3315315227984927615
Versão: Java Edition 1.21.1 (compatível com a versão 1.21.11)
Bioma de spawn: Planícies (Plains) / Deserto (Desert)
Biomas vizinhos
O ponto de spawn está no cruzamento das planícies (plains) e da savana (savanna). Em um raio de algumas centenas de blocos a partir da posição inicial, encontram-se os seguintes biomas: selva (jungle), pântano de mangue (mangrove swamp) e bosque de cerejeiras (cherry grove) no topo das montanhas.
Estruturas — Tabela de coordenadas
Como as estruturas estão bem no spawn, você as encontrará sem longas buscas. As coordenadas dos pontos-chave são mostradas na tabela:
Estrutura | X Y Z |
|---|---|
Vila das planícies com 3 ferreiros |
|
Vila do deserto com 3 ferreiros |
|
Câmara de provações (Trial Chamber) |
|
Cidade ancestral (Ancient City) |
|

2 vilas com 3 forjas cada
O ponto de spawn está no limite dos biomas de planície e deserto. Imediatamente após carregar o mundo, você verá a primeira vila das planícies, que contém três forjas em funcionamento com ferreiros. Nas proximidades há uma vila do deserto, onde também foram geradas três forjas, o que é uma coincidência extremamente rara para uma localização inicial. No total, há outras três vilas à vista, permitindo que você comece a negociar rapidamente com os aldeões.
Diretamente abaixo da primeira vila, a uma grande profundidade, foi gerada uma grande veia de minério de diamante. Ao cavar uma mina sob as forjas, você poderá extrair mais de 200 blocos de diamantes sem explorar cavernas extensivamente.


Tabela de coordenadas de diamantes
Quantidade de minério | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
3× | 214 | 0 | -314 |
9× | 220 | 2 | -316 |
6× | 220 | 11 | -301 |
8× | 197 | -1 | -305 |
6× | 210 | -5 | -324 |
5× | 203 | -6 | -328 |
8× | 192 | 7 | -292 |
8× | 213 | -12 | -322 |
6× | 210 | -22 | -315 |
5× | 206 | -3 | -286 |
6× | 179 | 4 | -321 |
3× | 202 | -4 | -289 |
8× | 198 | -18 | -320 |
2× | 197 | -14 | -300 |
8× | 234 | -1 | -305 |
6× | 205 | -32 | -319 |
3× | 173 | -1 | -319 |
2× | 171 | 2 | -323 |
8× | 191 | -17 | -324 |
2× | 222 | -7 | -290 |
4× | 181 | -2 | -333 |
8× | 200 | -30 | -301 |
8× | 188 | -11 | -333 |
8× | 244 | 13 | -339 |
2× | 210 | -15 | -280 |
4× | 198 | -42 | -310 |
3× | 207 | -23 | -283 |
3× | 190 | -33 | -319 |
2× | 202 | -20 | -345 |
2× | 218 | -17 | -286 |
7× | 232 | 9 | -274 |
6× | 177 | -22 | -320 |
2× | 206 | -54 | -309 |
2× | 217 | -4 | -356 |
2× | 223 | -29 | -300 |
5× | 192 | -40 | -306 |
2× | 198 | -52 | -312 |
8× | 226 | -27 | -299 |
3× | 189 | -42 | -316 |
6× | 204 | -12 | -361 |
3× | 192 | -17 | -282 |
5× | 230 | -4 | -279 |
9× | 178 | -27 | -305 |
5× | 229 | -30 | -303 |
8× | 176 | -21 | -300 |
6× | 204 | -33 | -343 |
2× | 212 | -32 | -340 |
2× | 231 | -34 | -319 |
2× | 226 | -22 | -290 |
2× | 229 | -12 | -283 |
Estruturas subterrâneas: Câmara de provações e Cidade ancestral
Escondida sob as vilas iniciais há uma câmara de provações (Trial Chamber), uma estrutura subterrânea chave da atualização 1.21. Ela contém novos geradores de provações e cofres, onde você pode obter recursos valiosos para o combate.
Ainda mais fundo, sob a cordilheira, foram geradas várias cidades ancestrais (Ancient Cities). Essas cidades estão no bioma da escuridão profunda e contêm baús com os raros moldes de forja de enfeite de armadura «Silence» (Silêncio).


Na Cidade Ancestral abaixo do spawn, qualquer movimento descuidado pode ativar os sensores de sculk (sculk sensors), o que levará à invocação do Warden. Mova-se exclusivamente furtivamente (usando Shift) e use lã para abafar o som dos seus passos.
Estruturas e recursos do Nether

Ao criar um portal logo no spawn, você acabará em uma excelente localização na dimensão do Nether. Perto da saída do portal há uma fortaleza do Nether (Nether Fortress) (42 68 78), onde você pode obter varas de blaze e fungos do Nether para preparar poções.



Nas proximidades, um bastião de tesouros (Treasure Bastion) (-238 80 -119) também foi gerado, contendo um molde de forja de melhoria de netherita. Além disso, nos chunks ao redor na altura Y=15, é fácil encontrar mais de 20 blocos de detritos ancestrais (ancient debris).

Acúmulos de detritos ancestrais no Nether
Ao entrar na dimensão do Nether perto das coordenadas X: -238, Z: -120 na altura Y=15, existem grandes acumulações de detritos ancestrais (ancient debris). Suas coordenadas exatas são mostradas na tabela:
Quantidade de detritos | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
1× | -235 | 17 | -131 |
1× | -231 | 13 | -113 |
2× | -236 | 18 | -109 |
3× | -257 | 15 | -127 |
1× | -240 | 15 | -90 |
1× | -213 | 13 | -127 |
3× | -236 | 17 | -151 |
2× | -255 | 13 | -141 |
2× | -276 | 11 | -119 |
3× | -270 | 14 | -108 |
3× | -262 | 14 | -142 |
1× | -214 | 22 | -137 |
3× | -255 | 18 | -90 |
2× | -198 | 10 | -115 |
2× | -236 | 16 | -71 |
1× | -209 | 20 | -101 |
1× | -268 | 33 | -128 |
1× | -250 | 13 | -162 |
3× | -271 | 14 | -94 |
1× | -227 | 21 | -165 |
2× | -278 | 14 | -143 |
3× | -194 | 12 | -143 |
2× | -185 | 12 | -106 |
1× | -263 | 19 | -165 |
1× | -256 | 22 | -69 |
2× | -201 | 21 | -87 |
1× | -271 | 19 | -160 |
1× | -212 | 8 | -164 |
2× | -286 | 18 | -147 |
1× | -272 | 11 | -80 |
1× | -187 | 14 | -146 |
1× | -267 | 25 | -160 |
2× | -198 | 22 | -159 |
1× | -256 | 51 | -153 |
2× | -205 | 12 | -171 |
1× | -286 | 10 | -75 |
1× | -225 | 48 | -172 |
2× | -183 | 16 | -173 |
1× | -261 | 51 | -171 |
3× | -183 | 10 | -171 |
1× | -286 | 28 | -173 |
1× | -253 | 106 | -104 |
1× | -228 | 117 | -93 |
1× | -188 | 117 | -125 |
Conclusão
Esta semente oferece um início de sobrevivência incrivelmente fácil e rápido devido à localização concentrada de recursos bem no spawn. A grande quantidade de ferreiros e o fácil acesso a diamantes simplificam o desenvolvimento inicial, compensando a dificuldade da exploração subterrânea. O mundo é adequado tanto para corridas rápidas (speedruns) devido à localização conveniente das estruturas do Nether, quanto para a sobrevivência hardcore a longo prazo.




Instalação
Uma instalação típica leva cerca de 5 minutos. O fluxo é o mesmo; só mudam o loader e o build correspondente.
- 1Start Singleplayer -> Create New World.
- 2Open More World Options and paste the seed into the Seed field.
- 3Generate the world — the listed features are near the spawn.











